Přebor KZJ Brno
2.–3. 12. 2011
Rozhodčí: J. Hermannová
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2 | Jarmila Šiková | Hamlet Angel Navajo | 86 | 82 | 253 | 1 | |
ST 2 | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 60 | 90 | 243 | 2 | |
ST 2 | Zdeňka Okřinová | Deny | 80 | 95 | 231 | 3 | |
PT 1 | David Volný | Demi Moore ze Slunečné verandy | 98/95 | 88 | 281 | 1 | |
PT 1 | Radka Volná | Extra | 78/89 | 71 | 238 | 2 | |
PT 1 | Eva Lettmayerová | Keijo Tecu Fí Strážce klidu | 90/60 | nenast. | 150 | 3 | |
ST 1 | Irena Málková | Armin Gulden Land | 97/97 | 91 | 285 | 1 | |
ST 1 | Petra Bučková | Extra Denbrix | 91/95 | 87 | 273 | 2 | |
ST 1 | Marcela Rezková | Candy Golden z Bretfeldova Paprsku | 88/96 | 89 | 273 | 3 | |
ST 1 | Michaela Nytlová | Akim | 97/85 | 86 | 268 | 4 | |
ST 1 | Veronika Čepická | Megy Naspo | 89/95 | 75 | 259 | 5 | |
ST 1 | Kateřina Švarcová | Gita | 88/86 | 76 | 250 | 6 | |
ST 1 | Ivo Čepický | Fletcher | 84/97 | 78 | 249 | 7 | |
ST 1 | František Jančík | Ron | 51/77 | 83 | 211 | 8 | |
ST 1 | Alena Jančíková | Agbar Aware Fidelis et Fortis | 87/29 | 89 | 205 | 9 | |
stopy | Regina Samlíková | Vedetta de Alphaville Bohemia | 172 | 94 | 266 | 1 | |
stopy | Stanislava Libišová | Dora ze Slunečné verandy | 160 | 98 | 258 | 2 | |
stopy | Jana Palátová | Nightwish Aphrodite | 148 | 88 | 236 | 3 | |
stopy | Alfred Gutter | Iris z Danova | 135 | 93 | 228 | 4 | |
stopy | Lenka Navrátilová | Hard-working Black Chevers | 146 | 80 | 226 | 5 | |
stopy | Jolana Kaplanová | Barchetta Milas Moravia | 122 | 85 | 207 | 6 | |
stopy | Pavel job | Butterfly Finta-Star | 125 | 79 | 204 | 7 | |
stopy | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 151 | nenast. | 151 | 8 | |
štěňata | Soňa Šabacká Alena Francová | Ernie Finta-Star | 1 | ||||
štěňata | Inferno Imp Dajavera | 1 | |||||
štěňata | Zdeňka Okřinová | Ginn Zlatý most | 2 | ||||
štěňata | Jitka Hermanová | Ira Pastaff Legion | 3 | ||||
štěňata | Radka Volná | 4 | |||||
štěňata | Slávek Gabriš | Dexter Errinor | 5 | ||||
štěňata | Marek Kaláb | Chiwa | 6 |
Mezinárodní zkoušky IRO Zagreb, HR
25.–27. 11. 2011
Rozhodčí: Patric Corpataux, Joop Meijer und Pavel Sabacký
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T A | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 168 | 39/42 | 249 | D | x |
FL B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 108 | 42/39 | x | x | x |
IRO zkoušky Brno, CZ
6. 11. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Soňa Šabacká | 123 | x | x | x | ||
FL A | Soňa Šabacká | x | x | x | |||
T A | Alena Francová | 183 | 35/44 | 262 | D | ||
T A | Petra Bučková | Extra Denbrix | 123 | 43/41 | x | x | |
T A | Jana Palátová | 120 | x | x | x | ||
T A | Marcela Rezková | Candy Golden z Bretfeldova Paprsku | 124 | x | x | x | |
F A | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 23 | x | x | x | |
E FL | František Jančík | Ron | 100 | 80 | 180 | VD | |
E FL | Eva Lettmayerová | Keijo Tecu Fí Strážce klidu | 97 | 81 | 178 | D | |
E T | Lenka Navrátilová | Kick Boxer de Alphaville Bohemia | 99 | 93 | 192 | V |
Národní zkoušky IRO Olšovec, Jedovnice
28. 9. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W B | Soňa Šabacká | 186 | 46/43 | 275 | VD | x | |
W A | Petra Bučková | Extra Denbrix | 188 | 47/40 | 275 | VD | x |
W A | Soňa Šabacká | 181 | 42/44 | 267 | D | x | |
W A | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 172 | 45/37 | 254 | D | x |
Mezinárodní zkoušky IRO Donovaly, SK
2.–4. 9. 2011
Rozhodčí: Ruud Haak, Daniel Sedlák und Karel Pavlík
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | David Volný | Demi Moore ze Slunečné Verandy | 188 | 42/36 | 266 | D | 3 |
FL B | Alfred Gutter | Iris z Danova | 180 | 39/39 | 258 | D | 4 |
FL B | Stanislava Libišová | Dora ze Slunečné verandy | 116 | 45/46 | x | x | x |
FL B | Soňa Šabacká | Ixie Dračinec | 0 | 42/47 | x | x | x |
T B | Regina Samlíková | Vedetta de Alphaville Bohemia | 194 | 47/49 | 290 | V | 2 |
T B | Irena Málková | Armin Gulden Land | 175 | 42/47 | 264 | D | 5 |
T B | Šárka Chmelová | Chipy | 83 | 43/46 | x | x | x |
T B | Míša Nytlová | Akim Katafygi | disk/42 | x | x | x | |
F B | Jolana Kaplanová | Barchetta Milas Moravia | 175 | 41/41 | 257 | D | 3 |
F B | Pavel Job | Butterfly Finta-Star | 172 | 40/39 | 251 | D | 4 |
T A | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 182 | 37/37 | 256 | D | 5 |
T A | Kristina Somerlíková | Capitan Jerry z Píseckých lesů | 154 | 47/47 | 248 | D | 7 |
T A | Jarmila Šiková | Hamlet Angel Navajo | 141 | 43/43 | 227 | U | x |
T A | Veronika Čepická | Megy Naspo | 187 | 32/37 | x | X | x |
Memoriál Oldy Dvoroka
27. 8. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Michaela Nytlová | Akim Katafygi | 113 | 36/43 | 192 | x | 3 |
FL B | Soňa Šabacká | 45/43 | odst. | x | |||
FL B(jen speciál) | Lenka Navrátilová | Hard-working Black Chevers | 194 | x | 1 | ||
FL B(jen speciál) | Radim Janča | 194 | x | 2 | |||
FL B(jen speciál) | Kateřina Švarcová | Gita | 115 | x | 6 |
Národní zkoušky IRO Brno
26. 8. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA | Ivona Hrabovská | Tajga Polskia Linia | 158 | 39/37 | 234 | U | x |
Bohemia cup RH-WB Přední Výtoň
23. 7. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W B | Regina Samlíková | Vedetta de Alphaville Bohemia | 194 | 49/43 | 286 | V | 1 |
W B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 189 | 38/38 | 265 | D | 4 |
Mistrovství světa IRO Chastre, BE
29. 6. – 3. 7. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-FL B | Lenka Navrátilová | Hard-working Black Chevers | 124 | 40/35 | x | x | x |
RH-FL B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 37 | 36/37 | x | x | x |
RH-FL B | Irena Málková | Armin Gulden Land | 58 | 40/38 | x | x | x |
RH-FL B | Šárka Chmelová | Chipy | 110 | 42/36 | x | x | x |
Atestační cvičení IRO, Ljubljana, SL
13.–15. 5. 2011
Tým: | Psovodi: | Počet nálezů: | Body: | % celkem | Výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KZJ ČR | Kristína Somerlíková, Regina Samlíková, Radim janča | 10 (max 12) | 1513 (max 1999) | 0.75690000000000002 | splněno |
Intercup Humanity Spáleniště
7. 5. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T B | Michaela Nytlová | Akim Katafygi | 33 | 37/21 | x | x | x |
Mezinárodní zkoušky IRO Brandenburg an der Havel, DE
6.–8. 5. 2011
Rozhodčí: Alfons Fieseler, Resi Gerritsen, Kazuhiro Sawada, Gerd Thanner
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F B | Pavel Job | Butterfly Finta-Star | 170 | 36/32 | x | x | x |
F B | Jolana Kaplanová | Barchetta Milas Moravia | 8 | 41/39 | x | x | x |
Mezinárodní zkoušky IRO Brno
30. 4. – 1. 5. 2011
Rozhodčí: Vilem Babička, Andreas Hauk, Ruud Haak
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Lenka Navrátilová | Hard-working Black Chevers | 200 | 45/45 | 290 | V | x |
FL B | Irena Málková | Armin Gulden Land | 197 | 45/45 | 287 | V | x |
FL B | Kristina Somerlíková | Capitan Jerry z Píseckých lesů | 182 | 40/36 | 258 | D | x |
FL B | Jitka Hermanová | Kája Dračinec | 174 | 35/43 | 252 | D | x |
FL B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 185 | 43/29 | x | x | x |
T B | Šárka Chmelová | Chipy | 188 | 44/42 | 274 | VD | x |
T B | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 88 | 42/38 | x | x | x |
T B | Olga Pidrová | Enny Vepeden | 57 | 32/36 | x | x | x |
F B | Pavel Job | Butterfly Finta-Star | 49 | 44/42 | x | x | x |
F B | Jolana Kaplanová | Barchetta Milas Moravia | 45 | 45/39 | x | x | x |
FL A | Alfred Gutter | Iris z Danova | 198 | 42/49 | 289 | V | x |
FL A | Jana Zavadilová | Aran z Dobřečovské školy | 191 | 43/45 | 279 | VD | x |
FL A | Ivona Hrabovská | Tajga Polskia Linia | 195 | 36/30 | x | x | x |
FL A | Soňa Šabacká | Ixie Dračinec | 129 | 42/50 | x | x | x |
FL A | Jarmila Šiková | Hamlet Angel Navajo | 137 | 40/37 | x | x | x |
FL A | Saša Perničková | Bessy | 114 | 36/43 | x | x | x |
FL A | Alena Jančíková | Agbar Aware Fidelis et Fortis | 105 | 46/39 | x | x | x |
FL A | Olga Pidrová | Enny Vepeden | 25 | 35/41 | x | x | x |
T A | Jana Palátová | Nightwish Aphrodite | 106 | 44/35 | x | x | x |
T A | Soňa Šabacká | Quin Malave Gem | 110 | 29/41 | x | x | x |
T A | Marcela Rezková | Candy Golden z Bretfeldova Paprsku | 62 | 37/42 | x | x | x |
T A | Šárka Chmelová | Jezz | 58 | 30/44 | x | x | x |
F A | Regina Samlíková | Vedetta de Alphaville Bohemia | 195 | 46/48 | 289 | V | x |
F A | Jarmila Šiková | Hamlet Angel Navajo | 182 | 43/38 | 263 | D | x |
Národní zkoušky IRO Brno
20. 4. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 142 | 45/41 | 228 | U | x |
Mezinárodní zkoušky IRO Budapešť-Solymár, HU
16.–17. 4. 2011
Rozhodčí: Alfons Fieseler, Kurt Schafar, Jerneja Ternovec
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Jarmila Šiková | Hamlet Angel Navajo | 135 | 37/39 | x | x | x |
FL B | Jitka Hermanová | Kája Dračinec | 94 | 38/37 | x | x | x |
T B | Regina Samlíková | Vedetta de Alphaville Bohemia | 132 | 49/48 | x | x | x |
FL A | Olga Pidrová | Enny Vepeden | 161 | 36/27 | x | x | x |
FL A | Saša Perničková | Bessy | 98 | 35/42 | x | x | x |
T A | Marcela Rezková | Candy Golden z Bretfeldova Paprsku | 108 | 37/35 | x | x | x |
Mistrovství Slovinska IRO Mozirje, SL
1.–3. 4. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Lenka Navrátilová | Hard-working Black Chevers | 194 | 43/44 | 281 | VD | 1 |
FL B | Irena Málková | Armin Gulden Land | 132 | 45/40 | x | x | x |
Národní zkoušky IRO Brno
27. 3. 2011
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Soňa Šabacká | 126 | 45/47 | x | x | x | |
FL A | Jana Palátová | 195 | 46/38 | 279 | VD | x | |
FL A | Barbora Zuchová | 113 | 45/39 | x | x | x | |
E-FL | Petra Bučková | 92 | 95 | 187 | VD | x | |
E-FL | Alena Francová | 94 | 98 | 192 | V | x | |
E-FL | Vladimír Novák | 86 | 92 | 178 | D | x | |
E-FL | Pavel Šabacký | 90 | 94 | 184 | VD | x | |
E-FL | Barbora Zuchová | 91 | 96 | 187 | VD | x |
Mezinárodní zkoušky IRO Nijmegen, NL
19.–20. 3. 2011
Rozhodčí: Alfons Fieseler, Pavel Śabacký, Jerneja Ternovec
Kategorie: | Psovod: | Pes: | Speciál: | Poslušnost: | Celkem: | Známka: | Umístění: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL B | Pavla Foltynová | Brandy Bell Black Brianta | 165 | 42/36 | 243 | D | x |
T B | Šárka Chmelová | Chipy | 99 | 41/41 | 181 | x | x |