Výsledková tabulka XVII. Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS:
st.č. | složka | kat | jméno | pes | noc | den | spol | čas | čas | body | místo | body | místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VD | Jiří Šlechta | 13+15 | 14+13 | 37 | xxxxxxx | 92 | 3. | ||||||
4 | HZS ČR | Sutiny | Martin Nedojedlý | Tender | 290 | 200 | 400 | 15 / 30 | 111 min | 490 | 1. | 1182 | 2. |
Plochy | Václav Vančura | Swix | 200 | 0 | 16 | 20 / 30 | 200 | 7. | |||||
VD | Sabina Hošková | 9+15 | 13+15 | 36 | xxxxxxx | 88 | 6. | ||||||
2 | KZJ ČR | Sutiny | Petra Gabrišová | Wictory | 155 | 200 | 200 | 30 / 30 | 126 min | 355 | 6. | 1033 | 6. |
Plochy | Jolana Kaplanová | Zeus | 100 | 290 | 25 | 20 / 21 | 390 | 2. | |||||
VD | František Škvrna | 11+15 | 14+14 | 30 | xxxxxxx | 84 | 7. | ||||||
5 | MP hl.m. Prahy | Sutiny | Pavel Málek | Baymee | 295 | 100 | 300 | 7 / 30 | 112 min | 395 | 3. | 1069 | 4. |
Plochy | Tereza Holubová | Ron | 100 | 190 | 25 | 20 / 30 | 290 | 6. | |||||
VD | Tomáš Louda | 10+15 | 14+15 | 37 | xxxxxxx | 91 | 4. | ||||||
8 | POLICIE ČR | Sutiny | Naděžda Kramolišová | Dexxi | 190 | 200 | 300 | 30 / 30 | 118 min | 390 | 4. | 1166 | 3. |
Plochy | Ondřej Jakubů | Max | 85 | 300 | 25 | 20 / 13 | 385 | 4. | |||||
VD | Lenka Čápová | 12+10 | 13+15 | 28 | xxxxxxx | 78 | 8. | ||||||
6 | SH ČMS | Sutiny | Lucia Čeňková | Annie | 145 | 200 | 390 | 30 / 30 | 133 min | 345 | 7. | 813 | 8. |
Plochy | Alena Pětrošová | Cahir | 100 | Disq. | 23 | 20 / 30 | Disq. | Disq. | |||||
VD | Žaneta Pavlíková | 14+11 | 15+15 | 35 | xxxxxxx | 90 | 5. | ||||||
3 | SIRIUS | Sutiny | Radim Pelán | Peggy | 275 | 100 | 290 | 15 / 30 | 120 min | 375 | 5. | 1055 | 5. |
Plochy | Jana Dohnalová | Dexter | 100 | 200 | 25 | 20 / 30 | 300 | 5. | |||||
VD | Martin Jakubše | 13+15 | 15+15 | 39 | xxxxxxx | 97 | 1. | ||||||
7 | SZBK ČR | Sutiny | Radek Polák | Dixie | 300 | 100 | 390 | 30 / 30 | 120 min | 400 | 2. | 1387 | 1. |
Plochy | Ladislav Červený | Argo | 300 | 200 | 11 | 19 / 30 | 500 | 1. | |||||
VD | Pavla Zamykalová | 13+15 | 13+13 | 39 | xxxxxxx | 94 | 2. | ||||||
1 | ZBK JmK ČR | Sutiny | Lenka Navrátilová | Alfie | 85 | 50 | 400 | 30 / 30 | 134 min | 135 | 8. | 1019 | 7. |
Plochy | Jaroslav Gál | Cairo | 190 | 200 | 24 | 20 / 30 | 390 | 3. | |||||
V kategorii družstev se umístili:
Svaz záchranných brigád kynologů ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Policie ČR
V kategorii jednotlivců obsadili první místa:
Mistr republiky – sutina: Martin Nedojedlý z Hasičského záchranného sboru ČR
Mistr republiky – plocha: Ladislav Červený ze Svazu záchranných brigád kynologů ČR
Nejlepší velitel družstva: Martin Jakubše ze Svazu záchranných brigád kynologů ČR